El costo de los alimentos en Cuba antes de 1959
domingo, 6 de octubre de 2019
Una de las cosas que más nos preocupa en nuestra vida diaria es el precio de los alimentos. Y es que tenemos que comer todos los días. Porque la inflación es una amenaza que se cierne sobre nuestros bolsillos y para contrarrestarla debemos tomar previsiones, en particular cuando vamos a comprar comida. Antes de 1959 en Cuba, también ocurrió esto.
La Cuba de hoy en día no se escapa a esa realidad, y los cubanos se quejan del aumento constante en los precios de los alimentos. Un salario no es suficiente para adquirir la comida que se va a consumir en el mes. de forma tal que hay que arreglárselas tratando de conseguir ingresos extra para comprar los insumos necesarios para la despensa. ¿Siempre fue así? ¿era costoso comprar los alimentos en la Cuba de antaño?. Hoy queremos aportar algo de información sobre este tema.
Es muy difícil seguir la pista del precio de los alimentos en Cuba. Y esto ocurre en cualquier época, pues la información aparece en forma fragmentada y dispersa entre múltiples fuentes. Por eso resulta muy interesante la tabla que les compartimos a continuación, publicada por la excelente revista Cuba Económica y Financiera. En ella se puede observar el precio al detalle de los productos básicos que consumían los residentes en Cuba su dieta antes de 1959.
Precio minorista en pesos de los alimentos en Cuba entre 1937 y 1951
Artículo | Unidad | 1937 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
Manteca | Lb | 0.19 | 0.60 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
Aceite de maní | Lb | 0.20 | 0.65 | 0.54 | 0.47 | 0.53 |
Aceite de soya | Lb | – | 0.50 | 0.46 | 0.36 | 0.47 |
Aceite de oliva | Lb | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 0.72 | 0.70 |
Arroz | Lb | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
Pan | Lb | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Harina de maíz | Lb | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Frijol negro | Lb | 0.04 | 0.35 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
Frijol colorado (largo) | Lb | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
Frijol colorado (corto) | Lb | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
Frijol blanco (judías) | Lb | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
Garbanzos | Lb | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
Carne de res (1ra) | Lb | 0.14 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
Carne de res (2da) | Lb | 0.10 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
Carne de puerco | Lb | 0.20 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.60 |
Pollo (vivo) | Lb | 0.21 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.60 |
Jamón (crudo) | Lb | 0.37 | 1.35 | 1.20 | 1.17 | 1.20 |
Tocino | Lb | 0.25 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
Leche de vaca | Litro | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
Leche condensada | Lata | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
Mantequilla | Lb | 0.35 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Huevos | Uno | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
Café molido | Lb | 0.28 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.85 |
Azúcar refinada | Lb | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
Azúcar centrífuga | Lb | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
Cebollas | Lb | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
Papas | Lb | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
Boniato | Lb | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Yuca | Lb | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
Malanga | Lb | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
Plátano (vianda) | Uno | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
Plátano (manzano) | Docena | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
Naranjas | Una | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Bacalao | Lb | 0.15 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
Cherna | Lb | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
Pargo | Lb | 0.12 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
Comer en Cuba antes de 1959 ¿Caro o barato?
Finalmente, lo que parece claro después de ver estos datos, es que entre 1937 y 1948 hubo un aumento importante en los precios de los alimentos en Cuba, pero que después se mantuvieron relativamente estables, al menos por tres años.
Los precios en la actualidad
En lo que tiene que ver con la actualidad cubana, es difícil obtener estadísticas, Sin embargo gracias a un estudio publicado por el portal Cuba Posible, en el año 2018, basado en datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), se obtuvieron los siguientes datos sobre el comportamiento de los precios en Cuba:
Año | Inflación % |
2007 | 2,8 |
2008 | -0,1 |
2009 | -0,1 |
2010 | 1,6 |
2011 | 3,6 |
2012 | 2,0 |
2013 | 0,6 |
2014 | 2,1 |
2015 | 2,8 |
2016 | 2,9 |
2017 | 0,6 |
Estos datos están referidos a CUP e indican que los precios suben en un porcentaje similar al de otras economías en el mundo. En el país persiste la distribución de productos y servicios subvencionados a través de la libreta de abastecimiento, la cual cubre a toda la población. La cantidad de los productos que se distribuyen por la Libreta no llega a cubrir las necesidades del consumo familiar, pero se consiguen a precios reducidos, con una subvención fuerte. Estos productos varían de precio muy poco o nada, por lo que no tienen efectos inflacionarios.
¿Era barata o cara la comida en Cuba? Saque usted sus propias conclusiones.
Visita nuestra sección de economía cubana para encontrar más artículos como este.
Si te gustó ¡Compártelo!
Escrito por | Redacción TodoCuba
Fuente: Cuba Económica y Financiera
Patrocinado por: CubitaNOW - Noticias de Cuba