¿Cuántos automóviles existían en Cuba y América en 1957? (+ tabla comparativa)
sábado, 7 de octubre de 2017
Una de los temas más recurrentes cuando se habla del progreso de Cuba antes de 1959 es el del número de automóviles que existían en la Isla.
Casi siempre se discute a las malas sin manejar estadísticas; empuñando como armas invencibles el “a mí me lo contaron” o el “yo lo viví”. Para colmo como los hiperbólicos y superlativos – y nos creemos que nos las sabemos todas – las cabezas de unos se llenan de espléndidas autopistas con carros del año y las de otros con caminos intransitables y arrias de mulos. Pero la verdad no es ni muy, muy, ni tan tan…
Es cierto que Cuba se encontraba a finales de la década de 1950 en el top ten de los países de América en cuanto a la cantidad de vehículos en todas las categorías de automóviles: era la séptima nación en la existencia de autos ligeros, motocicletas y tractores y la novena en camiones y ómnibus. Pero no era, ni de lejos, como creen algunos el país latinoamericano con mayor cantidad de vehículos automotores. En Brasil, México, Argentina y Venezuela rodaban muchos más automóviles que en Cuba.
Sin embargo, nuestro país ganaba por goleada cuando se comparaba con naciones como Uruguay, Chile o Colombia e incluso con Centroamérica en su conjunto.
También se debe tomar cuenta, porque todo análisis para ser bueno ha de ser multifactorial, que la población de Cuba era muy inferior a la de Brasil México, Argentina y Venezuela. Según el último censo de población realizado en la República existían 5 829 029 cubanos y según la Cámara de Comercio de la República de Cuba 196 902 automóviles (sin contar motocicletas y tractores) para un promedio de un automotor por cada 29 cubanos.
Esta tasa era, sin dudas, una de las más bajas del mundo y probablemente mejor que las de algunas naciones americanas que cuantitativamente tenían más automóviles que Cuba.
Como prueba de lo que se ha escrito en esta entrada les compartimos una tabla donde se aprecia, en diferentes categorías, la cantidad de automotores que existían en 1957 en América. Debe tenerse en cuenta al leerla que en el total de su última columna no aparecen sumadas ni las motocicletas ni los tractores.
Países | Tractores | Motos | Ómnibus | Camiones | Coches | Total |
Estados Unidos | 4 500 000 | 460 000 | 145 432 | 10 328 432 | 54 126 857 | 64 600 721 |
Canadá | 420 000 | 35 000 | 13 500 | 1 060 000 | 3 250 000 | 4 323 500 |
Brasil | 35 051 | 36 490 | 19 928 | 318 550 | 300 363 | 638 841 |
México | 39 181 | 12 879 | 24 605 | 237 325 | 339 310 | 601 240 |
Argentina | 58 865 | 76 300 | 16 191 | 195 500 | 384 115 | 565 856 |
Venezuela | 9 000 | 12 000 | 9 070 | 124 391 | 208 087 | 341 548 |
Cuba | 13 000 | 10 888 | 5 218 | 48 942 | 142 742 | 196 902 |
Colombia | 18 800 | 1 987 | 14 600 | 73 400 | 84 500 | 172 500 |
Puerto Rico | 1 200 | 2 473 | 794 | 30 343 | 75 350 | 114 667 |
Perú | 6 619 | 2 643 | 5 609 | 48 286 | 89 006 | 112 901 |
Chile | 9 000 | 5 000 | 4 640 | 49 465 | 47 950 | 102 055 |
Uruguay | 11 000 | 3 500 | 1 990 | 45 960 | 52 100 | 100 050 |
Alaska | 170 | 544 | 0 | 16 554 | 45 661 | 62 215 |
Trinidad Tobago | 502 | 1055 | 358 | 7456 | 30261 | 38075 |
Guatemala | 1 200 | 4 271 | 1 981 | 10 267 | 17 072 | 29 321 |
Jamaica | 250 | 1 423 | 0 | 7 742 | 20 543 | 28 285 |
Bolivia | 744 | 531 | 955 | 14 819 | 7289 | 23 063 |
Ecuador | 1 000 | 200 | 1 753 | 14 411 | 5 019 | 21 183 |
El Salvador | 1 400 | 600 | 113 | 6 615 | 13 481 | 20 209 |
Costa Rica | 315 | 2 317 | 861 | 6 201 | 10 985 | 18 047 |
Antillas Hol. | 20 | 232 | 431 | 2900 | 13591 | 17282 |
R. Dominicana | x | 610 | 520 | 6 878 | 7056 | 14 454 |
Nicaragua | 5 000 | 1 024 | 498 | 5 097 | 6 044 | 11 693 |
Panamá | 500 | 450 | 0 | 2 792 | 8 232 | 11 024 |
Martinica | 250 | 350 | 850 | 3 794 | 6 076 | 10 730 |
Haití | 175 | 447 | 365 | 4 170 | 5 413 | 9 948 |
Zona del Canal | 0 | 324 | 0 | 233 | 9 270 | 9 503 |
Guadalupe | 115 | 1 725 | 1 450 | 2 775 | 5 000 | 9 295 |
Guayana (GB) | 1 333 | 499 | 83 | 2 211 | 6 088 | 8 382 |
Barbados | 160 | 496 | 151 | 2 324 | 4 963 | 7 438 |
Honduras | 228 | 200 | 141 | 3 819 | 3 305 | 7 265 |
Paraguay | 438 | 229 | 304 | 2 593 | 3 903 | 6 800 |
Bahamas | 8 | 328 | 24 | 1 776 | 4 331 | 6 131 |
Bermuda | 9 | 1924 | 57 | 724 | 4564 | 5345 |
Islas Vírgenes | 14 | 60 | 16 | 1 123 | 2 550 | 3 689 |
Guayana (PB) | 274 | 448 | 108 | 679 | 2 150 | 2 937 |
Guayana (FR) | 30 | 130 | 30 | 380 | 830 | 1 240 |
Granada | 15 | 150 | 130 | 175 | 835 | 1 140 |
Honduras (GB) | 116 | 185 | 3 | 333 | 402 | 738 |
Antigua | 71 | 105 | 20 | 97 | 584 | 701 |
Santa Lucía | 165 | 135 | 70 | 140 | 440 | 650 |
ST. Kitts – Nevis | 15 | 40 | 55 | 95 | 350 | 500 |
Dominica | 2 | 116 | 78 | 178 | 213 | 469 |
San Vicente | 0 | 0 | 0 | 75 | 225 | 300 |
Malvinas | 74 | 98 | 0 | 95 | 142 | 237 |
Islas Caimán | 1 | 3 | 0 | 42 | 190 | 232 |
Monserrat | 4 | 12 | 12 | 17 | 106 | 135 |
Groenlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Si te gustó ¡Compártelo!
Escrito por | Redacción TodoCuba
Patrocinado por: CubitaNOW - Noticias de Cuba